Vivek Express Time Table: गुवाहटी गोलपारा न्यूज जलपाईगुड़ी मालदा टाउन विजयवाड़ा त्रिशूर के रास्ते कन्याकुमारी के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 22503/22504 विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली है, जो अपने सफर में 58 स्टेशंस कवर करती है। यह ट्रेन पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर तक जाती है। यह (Vivek Express 22503/22504) ट्रेन को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ज़ोन द्वारा मेंटेन और ऑपरेट किया जाता है।

कितनी दूरी कवर करती है विवेक एक्सप्रेस? (Vivek Express 22503-22504)

बता दें कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलने वाली यह विवेक एक्सप्रेस ट्रेन कुल 4,189 किलोमीटर का डिसटेंस कवर करती है। अपने सफर में यह ट्रेन 9 राज्यों से होकर गुजरती है। यह ट्रेन अपना सफर कुल 74 घंटे में पूरा करती है। वहीं वापसी में कन्याकुमारी-डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस ट्रेन 75 घंटे 25 मिनट का समय इसी दूरी को पूरा करने में लेती है। बता दें कि समय और दूरी के मामले में फिलहाल यह देश की सबसे लंबी ट्रेन है।

Vivek Express 22503-22504 Train Schedule

क्रम संख्या Station Code Station Name Arrival Time Departure Time Halt Time (In Minutes) Distance Day
1 DBRG डिब्रूगढ़ Source 19:35 0 1
2 NTSK न्यू तिनसुकिया जंक्शन 20:20 20:30 10:00 42 1
3 NHK नहार्कातिया 20:58 21:00 2:00 67 1
4 SLGR सिमालुगुरी जंक्शन 22:05 22:07 2:00 145 1
5 MXN मरियानी जंक्शन 23:05 23:10 5:00 199 1
6 FKG फुर्केटिंग जंक्शन 0:18 0:20 2:00 237 2
7 DMV दीमापुर 1:35 1:42 7:00 307 2
8 DPU दिफू 2:16 2:18 2:00 344 2
9 LMG लुमडिंग जंक्शन 3:05 3:10 5:00 376 2
10 HJI होजाइ 3:58 4:00 2:00 421 2
11 JID जागी रोड 4:58 5:00 2:00 499 2
12 GHY गुवाहाटी 6:50 7:05 15:00 557 2
13 GLPT ग्वालपाड़ा टाउन 9:00 9:02 2:00 685 2
14 NBQ न्यू बोंगाईगांव 10:05 10:10 5:00 765 2
15 KOJ कोकराझार 10:58 11:00 2:00 793 2
16 NOQ न्यू अलीपुरद्वार 12:05 12:10 5:00 872 2
17 NCB न्यू कूचबिहार 12:35 12:40 5:00 890 2
18 MHBA माथाभंगा 13:15 13:17 2:00 921 2
19 JPE जलपाईगुड़ी रोड 13:50 13:52 2:00 984 2
20 NJP न्यू जलपाईगुड़ी 15:35 15:45 10:00 1017 2
21 KNE किशनगंज 17:10 17:12 2:00 1105 2
22 MLDT मालदा टाउन 20:15 20:25 10:00 1250 2
23 RPH रामपुर हाट 22:18 22:20 2:00 1371 2
24 BWN बर्द्धमान जंक्शन 0:11 0:13 2:00 1483 3
25 DKAE दानकुनी 1:15 1:20 5:00 1563 3
26 KGP खड़गपुर जंक्शन 4:03 4:08 5:00 1685 3
27 BLS बालेश्वर 5:31 5:33 2:00 1803 3
28 BHC भद्रक 6:30 6:32 2:00 1865 3
29 CTC कटक 7:55 8:00 5:00 1981 3
30 BBS भुवनेश्वर 8:49 8:54 5:00 2008 3
31 KUR खुर्दा रोड जंक्शन 9:20 9:40 20:00 2027 3
32 BAM ब्रह्मपुर 11:10 11:15 5:00 2174 3
33 PSA पलासा 12:31 12:33 2:00 2248 3
34 CHE श्रीकाकुलम रोड 13:28 13:30 2:00 2321 3
35 VZM विजयनगरम जंक्शन 14:20 14:25 5:00 2390 3
36 VSKP विशाखापत्तनम 15:30 15:50 20:00 2451 3
37 DVD दुव्वाडा 16:23 16:25 2:00 2468 3
38 SLO समालकोट जंक्शन 17:49 17:50 1:00 2601 3
39 RJY राजमुंदरी 18:43 18:45 2:00 2651 3
40 EE एलुरु 19:59 20:00 1:00 2741 3
41 BZA विजयवाड़ा जंक्शन 21:10 21:20 10:00 2801 3
42 OGL ओंगोल 23:19 23:20 1:00 2939 3
43 NLR नेल्लोर 0:54 0:55 1:00 3055 4
44 RU रेनिगुंटा जंक्शन 3:00 3:10 10:00 3177 4
45 KPD कट्पडी जंक्शन 5:10 5:15 5:00 3309 4
46 SA सलेम जंक्शन 7:52 7:55 3:00 3513 4
47 ED इरोड जंक्शन 8:50 9:00 10:00 3576 4
48 TUP तिरुपूर 9:43 9:45 2:00 3626 4
49 CBE कोयंबटूर जंक्शन 10:42 10:45 3:00 3676 4
50 PGT पलक्कड़ जंक्शन 11:47 11:50 3:00 3731 4
51 TCR त्रिशूर 13:02 13:05 3:00 3808 4
52 AWY अलुवा 14:00 14:02 2:00 3862 4
53 ERN एर्नाकुलम शहर 14:27 14:32 5:00 3879 4
54 KTYM कोट्टायम 15:57 16:00 3:00 3942 4
55 CNGR Chengannur 16:39 16:40 1:00 3976 4
56 QLN कोल्लम जंक्शन 17:47 17:50 3:00 4037 4
57 TVC त्रिवेंद्रम सेंट्रल 19:10 19:15 5:00 4102 4
58 NCJ नागरकोइल जंक्शन 21:00 21:05 5:00 4173 4
59 CAPE कन्याकुमारी 21:55 0:00 4188 4

नोट: भारतीय रेलवे समय – समय पर विभिन्न कारणों से ट्रेनों के समय व स्टॉपेज में बदलाव करता रहता है। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट – www.indianrail.gov.in या पूछताछ नंबर 139 पर अपनी ट्रेन का समय जरूर चेक कर लें।




Source link